湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
醫(yī)療廢棄物車
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車

您的位置: 產(chǎn)品中心 醫(yī)療廢棄物車 東風(fēng)天龍前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
| 東風(fēng)天龍前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3980 |
| 底盤型號(hào): | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm): | 9400,9500,9600,9320,9360× 2400,2450,2380×2500,2400,2450 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 22/14 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 17870,17805,17570,17505,18370,18305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2675 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 14000,14300,13500 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 東風(fēng)天龍前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1320D2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2030/2030 |
| 軸 距(mm): | 1995+4500+1350, 1995+3800+1350, 1995+4500+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/- |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲(chǔ)氣筒可選裝右置.選裝無側(cè)開門結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開門樣式,選裝后部樣式.選裝制冷量相同其它廠家的制冷機(jī)組,選裝前置式、底置式制冷機(jī)組.運(yùn)輸感染性物質(zhì),醫(yī)院診所廢棄物,類項(xiàng)號(hào):6.2.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板質(zhì)量為550kg,側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2.僅選用1995+4500+1350(mm)軸距.后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒不同排列位置.選裝處理器樣式. | ||
| 東風(fēng)天龍前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
| 東風(fēng)天龍前四后八醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦


