
| 東風(fēng)多利卡D9氣瓶運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 8450,8550×2450,2500×2930 |
| 底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 6200×2350,2400×600 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 10820,10755 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2590 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 7050 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
YCS04200-68 B6.2NS6B230 CY4SK761 D4.5NS6B220 D4.5NS6B240 B6.2NS6B290 B6.2NS6B260 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 4156 6200 4087 4500 4500 6200 6200 147 169 145 162 176 213 191東風(fēng)多利卡D9氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) 底盤型號: EQ1185L9CDFWXP 燃料種類: 柴油 軸 數(shù): 2 前 輪 距(mm): 1860,1844,1923,1960 軸 距(mm): 4700,5300,5600 后 輪 距(mm): 1806,1865 駕駛室乘人數(shù): 2,3 彈簧片數(shù): 3/-,8/-,7/-,6/- 輪 胎 數(shù): 6 軸 荷: 6500/11500 輪胎規(guī)格: 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR 整車說明: 該車適用于運(yùn)輸危險品為危險貨物運(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì),類項號:2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項易燃?xì)怏w時,車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接加螺栓連接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×55,離地高度為460mm。發(fā)動機(jī)CY4SK761,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:26.8,26.6,26.4,26.7。EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS/ESC-d/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝上裝結(jié)構(gòu)。選裝不帶尾板后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,后防護(hù)與車架采用焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度為410mm。隨底盤選裝駕駛室。 東風(fēng)多利卡D9氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) 發(fā)動機(jī)型號 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) 東風(fēng)多利卡D9氣瓶運(yùn)輸車圖片


