湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
醫(yī)療廢棄物車
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車

您的位置: 產(chǎn)品中心 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車
| 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5160×2000,2005,1950×2400,2200,2180 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ2047YAKBV-1D | 貨廂尺寸(mm): | 2200×1850,1800×1250,1100,1050 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 4105 | 接近/離去角(°): | 28/23 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 1560,1545 | 前懸/后懸(mm): | 955/1095 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2415,2430 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ2047YAKBV-1D | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1600 |
| 軸 距(mm): | 3110 | 后 輪 距(mm): | 1580 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 1345/2760 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT/LT265/65R17,7.00R16LT/265/65R17LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品.廂體頂部封閉不可開(kāi)啟.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型EX/III.類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高470mm.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h).前懸架型式:雙叉臂式結(jié)構(gòu)獨(dú)立懸架,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.帶OBD,ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4F25TC4/10.29.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.整備質(zhì)量含備胎,滅火器及隨車工具;貨廂重量為(kg)520,515;材質(zhì)/厚度:底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板為外Q235+中間阻燃泡沫+內(nèi)純鋁板,厚度42mm.隨底盤(pán)選裝前格柵,四種風(fēng)格輪輞,霧燈裝飾圈(鍍亮鉻,鍍黑鉻,炫晶灰),熏黑或鍍鋁前組合燈,側(cè)踏板可不裝晝間行車燈,前霧燈.鍍鉻門(mén)把手.選裝廂體右側(cè)不開(kāi)門(mén)樣式. | ||
| 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4F25TC4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116 |
| 福田皮卡爆破器材運(yùn)輸車圖片 |


